状态: | |
---|---|
数量: | |
产品简介:
本产品一体式直流充电系统,利用充电机为电动汽车提供直流电能,提供友好的人机操作界面,具有相应的控制、计费、扣费、通信功能和保护功能。
本直流充电系统为电动汽车电池提供所需的直流电源,此系统集功率变换、充电控制、管理、查询、显示以及通讯于一体,通过与电池管理系统(BMS)通讯,实现对整个充电过程的智能化控制。
本产品采用模块化设计,拥有多重保护功能,人性化的画面提示功能,自动化的充电控制;产品提供CAN、以太网、GPRS等多种通信接口与监控中心或运营管理中心实时通信,并接受监控中心的指令限制车载充电机的输出功率等,实时监测充电架的连接状态,连接异常将立即终止充电,确保充电过程中的人身和车辆安全。
产品规格:
项目 | 参数指标 | 备注 |
型号 | RSDC1000-120/160KW | 国标枪+欧标枪 |
外形尺寸 | 1866.5x715x559mm | 高*宽*深 |
交流输入电压 | 380V±15% | 三相五线制 |
交流输入频率 | 45Hz~55Hz | |
额定功率 | 120/160KW | |
输出电压 | DC200~1000V | |
输出电流 | 0~250A(国标枪) 0~200A(美标枪) | |
功率因数 | ≥0.99 | 50%P0以上输出条件 |
效率 | ≥96% | 峰值效率 |
计量方式 | 直流电表计量 | 精度等级0.5 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
防护等级 | IP54 | |
海拔高度 | ≤2000m | |
工作温度 | -40℃~50℃ | 50℃以上降额工作,70℃停止工作 |
相对湿度 | ≤95 % | 无冷凝 |
充电接口 | GB/T20234.3-2015直流充电接口、 CCS1/SAE J1772-2017 | |
通讯接口 | 4G、RS485、CAN、以太网(可选) | |
安装方式 | 落地式固定 | |
启动方式 | 刷卡、VIN码识别、扫码启动 |
产品简介:
本产品一体式直流充电系统,利用充电机为电动汽车提供直流电能,提供友好的人机操作界面,具有相应的控制、计费、扣费、通信功能和保护功能。
本直流充电系统为电动汽车电池提供所需的直流电源,此系统集功率变换、充电控制、管理、查询、显示以及通讯于一体,通过与电池管理系统(BMS)通讯,实现对整个充电过程的智能化控制。
本产品采用模块化设计,拥有多重保护功能,人性化的画面提示功能,自动化的充电控制;产品提供CAN、以太网、GPRS等多种通信接口与监控中心或运营管理中心实时通信,并接受监控中心的指令限制车载充电机的输出功率等,实时监测充电架的连接状态,连接异常将立即终止充电,确保充电过程中的人身和车辆安全。
产品规格:
项目 | 参数指标 | 备注 |
型号 | RSDC1000-120/160KW | 国标枪+欧标枪 |
外形尺寸 | 1866.5x715x559mm | 高*宽*深 |
交流输入电压 | 380V±15% | 三相五线制 |
交流输入频率 | 45Hz~55Hz | |
额定功率 | 120/160KW | |
输出电压 | DC200~1000V | |
输出电流 | 0~250A(国标枪) 0~200A(美标枪) | |
功率因数 | ≥0.99 | 50%P0以上输出条件 |
效率 | ≥96% | 峰值效率 |
计量方式 | 直流电表计量 | 精度等级0.5 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
防护等级 | IP54 | |
海拔高度 | ≤2000m | |
工作温度 | -40℃~50℃ | 50℃以上降额工作,70℃停止工作 |
相对湿度 | ≤95 % | 无冷凝 |
充电接口 | GB/T20234.3-2015直流充电接口、 CCS1/SAE J1772-2017 | |
通讯接口 | 4G、RS485、CAN、以太网(可选) | |
安装方式 | 落地式固定 | |
启动方式 | 刷卡、VIN码识别、扫码启动 |
120/160
项目 | 参数指标 | 备注 |
型号 | RSDC1000-120/160KW | 国标枪+欧标枪 |
外形尺寸 | 1866.5x715x559mm | 高*宽*深 |
交流输入电压 | 380V±15% | 三相五线制 |
交流输入频率 | 45Hz~55Hz | |
额定功率 | 120/160KW | |
输出电压 | DC200~1000V | |
输出电流 | 0~250A(国标枪) 0~200A(欧标枪) | |
功率因数 | ≥0.99 | 50%P0以上输出条件 |
效率 | ≥96% | 峰值效率 |
计量方式 | 直流电表计量 | 精度等级0.5 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
防护等级 | IP54 | |
海拔高度 | ≤2000m | |
工作温度 | -40℃~50℃ | 50℃以上降额工作,70℃停止工作 |
相对湿度 | ≤95 % | 无冷凝 |
充电接口 | GB/T20234.3-2015直流充电接口、 CCS1/SAE J1772-2017 | |
通讯接口 | 4G、RS485、CAN、以太网(可选) | |
安装方式 | 落地式固定 | |
启动方式 | 刷卡、VIN码识别、扫码启动 |
120/160
项目 | 参数指标 | 备注 |
型号 | RSDC1000-120/160KW | 国标枪+欧标枪 |
外形尺寸 | 1866.5x715x559mm | 高*宽*深 |
交流输入电压 | 380V±15% | 三相五线制 |
交流输入频率 | 45Hz~55Hz | |
额定功率 | 120/160KW | |
输出电压 | DC200~1000V | |
输出电流 | 0~250A(国标枪) 0~200A(欧标枪) | |
功率因数 | ≥0.99 | 50%P0以上输出条件 |
效率 | ≥96% | 峰值效率 |
计量方式 | 直流电表计量 | 精度等级0.5 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
防护等级 | IP54 | |
海拔高度 | ≤2000m | |
工作温度 | -40℃~50℃ | 50℃以上降额工作,70℃停止工作 |
相对湿度 | ≤95 % | 无冷凝 |
充电接口 | GB/T20234.3-2015直流充电接口、 CCS1/SAE J1772-2017 | |
通讯接口 | 4G、RS485、CAN、以太网(可选) | |
安装方式 | 落地式固定 | |
启动方式 | 刷卡、VIN码识别、扫码启动 |